Electrólisis salina 30gr/Cl/h IDEGIS. Nº de referencia DT30.
- Sistema de electrólisis salina auto-limpiante Idegis DT30 con una producción de 30 gr de Cloro/hora en piscinas de hasta 120m3.
- Clorador salino especialmente útil en locales pequeños por su tamaño reducido y su precio económico.
- Control por ORP externo
- Célula transparente con entrada y salida en paralelo
- Electrodos grado Tech (8.000-10.000 horas)
- Fácil instalación.
- Alarmas nivel de sal alta/baja.
DT-7 | DT-12 | DT-21 | DT-30 | DT-40 | |
Producción de cloro | 6-7 g/h | 10-12 g/h | 17-21 g/h | 24-30 g/h | 31-40 g/h |
Volumen de agua | 25 m³ | 50 m³ | 80 m³ | 120 m³ | 160 m³ |
(volumen calculado para 8 h de filtración diaria en un clima caluroso) | |||||
Fuente de alimentación | |||||
Tensión de servicio | 230 V ac 50/60 Hz | ||||
Consumo | 0.5 A | 0.9 A | 1.0 A | 1.5 A | 1.9 A |
Fusible (5x20mm) | 1AT | 2AT | 2AT | 3AT | 4AT |
Salida (Adc) | 3.5 A x 2 | 6 A x 2 | 3.5 A x 6 | 6 A x 5 | 6.5 A x 6 |
m³ piscina (16-24º C) | 40 | 60 | 100 | 160 | 200 |
m³ piscina (+25º C) | 25 | 50 | 80 | 120 | 160 |
Salinidad | 3-12 g/l (4-6 g/l recomendado) | ||||
Temperatura ambiente | max. 40º C | ||||
Envolvente | ABS | ||||
Inversión polaridad | 2h, 3h (jumper) y modo test (selección panel) | ||||
Control producción | 0-100% (5 niveles de producción) | ||||
Detector de flujo (gas) | Sí (siempre activo) | ||||
Detector flujostato | No | ||||
Control producción por cobertor | Un nivel (10%), activado mediante contacto libre tensión | ||||
Control producción externo | Dos niveles (0,set%), activado mediante contacto libre tensión | ||||
Diagnos. Electrodos | No | ||||
Test salinidad (cualitativo) | No | ||||
Indicador Alarma sal | Un led común para alta/baja salinidad | ||||
Menú. conf. sistema | No | ||||
Modbus & PoolStation (compatible) | No | ||||
Célula de electrólisis | |||||
Electrodos (titanio activado autolimpiante) | Grado Tech (8.000-10.000 horas) | ||||
Caudal mínimo (m³/h) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Nº electrodos | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
Material | Derivado metacrilato | ||||
Conexión a tubería | Encolado PVC Ø 63 mm | ||||
Presión máxima | 1 kg/cm² | ||||
Temperatura trabajo | 15-40ºC max |
Documentación
Descargar manual de instrucciones
Palabras clave
- Clorador salino Idegis
- Electrolisis salina Idegis
- Clorador salino piscina
- Electrolisis salina piscina