Electrolisis salina 24g/h Domotic 2 LS IDEGIS. DOM2-24LS
- Clorador salino auto-limpiante con una producción de 24 gr de Cloro/hora para piscinas de hasta 80m3.
- Sistema de electrolisis de sal domótico para la desinfección del agua de piscinas.
- Equipo Low Salt funcionamiento con baja salinidad a partir de 2 gr./l.
- Célula autolimpiante.
- Control domótico PoolStation integrado de serie.
- Posibilidad de ampliar funciones de control mediante módulos acoplables S-Driver"
- Fácil de instalar y utilizar.
- Disponible en 4 modelos en función de los m³ de tu piscina.
Características y beneficios
- Sistema de electrolisis salina autolimpiante de baja salinidad.
- Fácil instalación y manejo.
- Pantalla táctil 2,8" TFT color.
- Control de salinidad y temperatura.
- Caja con protección IP65 para soportar ambientes de humedad, calor, etc..
- Electrodos de titanio de larga duración (10.000/12.000 horas).
- Módulo Poolstation integrado de serie.
- 4 entradas digitales / 4 salidas digitales (relé)
- Puertos aislados Ethernet/Serial (Modbus)
Tabla de funcionamiento de los modelos Domotic 2 LS
DOM2-12/LS | DOM2-24/LS | |
Producción de cloro | 10-12 g/h | 20-24 g/h |
Volumen de agua | 50 m³ | 80 m³ |
(volumen calculado para 8 h de filtración diaria en un clima caluroso) | ||
Fuente de alimentación | ||
Tensión de servicio | 230 V ac 50/60 Hz | |
Consumo (A ac) | 0.36 A | 0.72 A |
Fusible (5x20mm) | 2AT | 3.15AT |
Salida (Adc) | 12 A (2 x 6 A) | 24 A (2 x 12 A) |
m³ piscina (16-24º C) | 60 | 100 |
m³ piscina (+25º C) | 50 | 80 |
Salinidad | 0,5-5 g/l (2-3 g/l recomendado) | |
Temperatura ambiente | max. 40º C | |
Envolvente | ABS | |
Inversión polaridad | 2h, 3h y test (menu config.) | |
Control producción | 0-100% | |
Detector de flujo (gas) | Menu config.: activo-inactivo | |
Detector flujostato | Menu config.: activo-inactivo. Sensor no incluido | |
Control producción por cobertor | Menu config. (0-100%). Contacto libre de tensión | |
Control producción externo | Menu config. 2 estados (0, set%). Contacto libre de tensión | |
Diagnóstico electrodos | Sí | |
Paro seguridad pH | Sí, conf. soft 1 ... 120 min | |
Medida salinidad | Sí (Tiempo real) | |
Indicador Alarma sal | Alta y Baja | |
Menú. conf. sistema | Pantalla táctil LCD color | |
Entradas-Salidas | 4 digitales - 4 relé | |
Modbus & PoolStation (compatible) | Sí | |
Célula de electrólisis | ||
Electrodos (titanio activado autolimpiante) | Grado Premium LS (10.000-12.000 horas) | |
Caudal mínimo (m³/h) | 2 | 4 |
Nº electrodos | 7 | 9 |
Material | Derivado metacrilato | |
Conexión a tubería | Encolado PVC Ø 63 mm | |
Presión máxima | 1 kg/cm² | |
Temperatura de trabajo | 15-40ºC max |
Palabras clave
- Electrolisis salina
- Clorador salino
- Equipo electrolisis de sal
- Clorador salino Idegis
- Clorador salino Domotic 2
- Clorador baja salinidad